About Us

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น %
1. นาย วิชัย ทองแตง 636,668,272 15.92
2. นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์ 144,624,537 3.62
3. นาย ไกรสร วรฤทธินภา 139,615,000 3.49
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 115,425,078 2.89
5. นาง ภัทรภร ญานภัทรธนเมธา 112,197,787 2.81
6. น.ส. เจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน 90,344,700 2.26
7. นาย ชาครีย์ โลหะเจริญทรัพย์ 76,646,630 1.92
8. นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ 50,486,100 1.26
9. นาง พิชมญชุ์ แสงเจริญรัตน์ 46,748,000 1.17
10. นาย พลฤทธิ์ กองสุวรรณ 39,100,000 0.98
11. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ฉันททิพย์ญาณ 38,655,000 0.97
12. นาย จิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์ 37,796,600 0.95
13. นาย จักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ 37,237,180 0.93
14. ว่าที่ ร.ต. นคร แสงนิล 34,438,800 0.86
15. นาย ไพทูรย์ แก้วเขียว 32,055,000 0.80
16. นาย อนันตชัย ประมวลโชค 29,445,940 0.74
17. นาย ปรีชา นันท์นฤมิต 24,800,005 0.62
18. นาย วรดร อธิชลินทร 24,623,700 0.62
19. นาง ธนพร เซี๊ยะ 23,805,300 0.60
20. นาย สมหวัง บุญทองรุ่งทวี 21,299,300 0.53
21. นาย อนันทเดช ปิยะพันธ์ 21,000,000 0.53

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน