About Us

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น %
1. นาย วิชัย ทองแตง 636,668,272 15.92
2. นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์ 144,624,537 3.62
3. นาย ไกรสร วรฤทธินภา 140,000,000 3.50
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 113,819,388 2.85
5. นาง ภัทรภร ญานภัทรธนเมธา 112,197,787 2.81
6. น.ส. เจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน 90,344,700 2.26
7. นาย ชาครีย์ โลหะเจริญทรัพย์ 76,675,530 1.92
8. น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี 50,140,000 1.25
9. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ฉันททิพย์ญาณ 48,500,000 1.21
10. นาง พิชมญชุ์ แสงเจริญรัตน์ 46,748,000 1.17
11. นาย พลฤทธิ์ กองสุวรรณ 43,100,000 1.08
12. นาย จักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ 37,237,180 0.93
13. ว่าที่ ร.ต. นคร แสงนิล 34,438,800 0.86
14. นาย ไพทูรย์ แก้วเขียว 32,055,000 0.80
15. นาย นราพงศ์ แก้วจินดา 30,549,722 0.76
16. นาง ธนพร เซี๊ยะ 25,545,300 0.64
17. นาย ปรีชา นันท์นฤมิต 24,800,005 0.62
18. นาย วรดร อธิชลินทร 24,623,700 0.62
19. นาย สมหวัง บุญทองรุ่งทวี 23,495,000 0.59
20. นาย พิชัย พฤติศักดาดุลย์ 20,796,000 0.52

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน