(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ปี 63 31/12/2563 | ปี 64 31/12/2564 | ไตรมาส 3/65 30/09/2565 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ |
|||
สินทรัพย์รวม | 1,556.62 | 1,677.19 | 1,552.13 |
หนี้สินรวม | 2,298.25 | 1,284.30 | 1,063.69 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 734.04 | 392.89 | 488.44 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,416.50 | 2,998.40 | 2,998.40 |
รายได้รวม | 1,680.36 | 2,178.63 | 1,112.02 |
กำไรสุทธิ | -299.06 | 812.03 | 35.06 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ |
|||
ROA(%) | -33.21 | 51.14 | 5.66 |
ROE(%) | -56.52 | 144.11 | 16.30 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -37.70 | 35.70 | 3.15 |
หมายเหตุ