(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ปี 63 31/12/2563 | ปี 64 31/12/2564 | ปี 65 31/12/2565 | ไตรมาส 1/66 31/03/2566 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ |
||||
สินทรัพย์รวม | 1,556.62 | 1,677.19 | 1,544.11 | 1,466.28 |
หนี้สินรวม | 2,298.25 | 1,284.30 | 1,037.69 | 980.64 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 734.04 | 392.89 | 506.42 | 485.63 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,416.50 | 2,998.40 | 2,998.40 | 2,998.40 |
รายได้รวม | 1,680.36 | 2,178.63 | 1,510.55 | 288.22 |
กำไรสุทธิ | -299.06 | 812.03 | 53.04 | -20.78 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ |
||||
ROA(%) | -33.21 | 51.14 | 5.29 | 3.23 |
ROE(%) | -56.52 | 144.11 | 11.80 | 3.80 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -37.70 | 35.70 | 3.51 | -7.21 |
หมายเหตุ