(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ปี 62 31/12/2562 | ปี 63 31/12/2563 | ปี 64 31/12/2564 | ไตรมาส 1/65 31/03/2565 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ |
||||
สินทรัพย์รวม | 2,443.68 | 1,556.62 | 1,677.19 | 1,475.64 |
หนี้สินรวม | 2,548.26 | 2,298.25 | 1,284.30 | 1,067.49 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 324.14 | 734.04 | 392.89 | 408.15 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,416.26 | 2,416.50 | 2,998.40 | 2,998.40 |
รายได้รวม | 1,994.08 | 1,680.36 | 2,178.63 | 345.05 |
กำไรสุทธิ | -272.67 | -299.06 | 812.03 | 15.26 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ |
||||
ROA(%) | -19.72 | -33.21 | 51.14 | 52.54 |
ROE(%) | -71.14 | -56.52 | 144.11 | 128.92 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -29.62 | -37.70 | 35.70 | 4.42 |
หมายเหตุ